![]() |
車種指定なし | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
30分 | 19,800 | 23,100 | 30,800 | |
1時間 | 27,500 | 30,800 | 38,500 | |
1.5時間 | 35,000 | 38,300 | 46,000 | |
2時間 | 42,500 | 45,800 | 53,500 | |
2.5時間 | 50,000 | 53,300 | 61,000 | |
3時間 | 57,500 | 60,800 | 68,500 | |
3.5時間 | 65,000 | 68,300 | 76,000 | |
4時間 | 72,500 | 75,800 | 83,500 | |
4.5時間 | 80,000 | 83,300 | 91,000 | |
5時間 | 87,500 | 90,800 | 98,500 | |
5.5時間 | 95,000 | 98,300 | 106,000 | |
6時間 | 102,500 | 105,800 | 113,500 | |
※6時間以上は、以下までご相談ください TEL 03-6423-8525 |